Rankings
Hall da Fama dos melhores jogadores do servidor
⚔️ Top Level
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Rei do DANO | 29 | |
| 🥈 | 2 | Sor Gonts | 22 | |
| 🥉 | 3 | Lyra Blade | 7 | |
| 4 | Melekin | 7 | ||
| 5 | Kael Wolf | 6 |
🔥 Top Magic Level
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Rei do DANO | 60 | |
| 🥈 | 2 | Kael Wolf | 13 | |
| 🥉 | 3 | Sor Gonts | 10 | |
| 4 | Lyra Blade | 10 | ||
| 5 | Melekin | 10 |
🏹 Top Distance Fighting
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Lyra Blade | 15 | |
| 🥈 | 2 | Sor Gonts | 10 | |
| 🥉 | 3 | Kael Wolf | 10 | |
| 4 | Rei do DANO | 10 | ||
| 5 | Melekin | 10 |
🗡️ Top Sword Fighting
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Sor Gonts | 10 | |
| 🥈 | 2 | Lyra Blade | 10 | |
| 🥉 | 3 | Kael Wolf | 10 | |
| 4 | Rei do DANO | 10 | ||
| 5 | Melekin | 10 |
🪓 Top Axe Fighting
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Sor Gonts | 10 | |
| 🥈 | 2 | Lyra Blade | 10 | |
| 🥉 | 3 | Kael Wolf | 10 | |
| 4 | Rei do DANO | 10 | ||
| 5 | Melekin | 10 |
🔨 Top Club Fighting
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Sor Gonts | 10 | |
| 🥈 | 2 | Lyra Blade | 10 | |
| 🥉 | 3 | Kael Wolf | 10 | |
| 4 | Rei do DANO | 10 | ||
| 5 | Melekin | 10 |
👊 Top Fist Fighting
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Sor Gonts | 62 | |
| 🥈 | 2 | Lyra Blade | 10 | |
| 🥉 | 3 | Kael Wolf | 10 | |
| 4 | Rei do DANO | 10 | ||
| 5 | Melekin | 10 |
🛡️ Top Shielding
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Sor Gonts | 65 | |
| 🥈 | 2 | Rei do DANO | 26 | |
| 🥉 | 3 | Lyra Blade | 11 | |
| 4 | Kael Wolf | 11 | ||
| 5 | Melekin | 10 |
💰 Top Gold
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Rei do DANO | 1.761 gp | |
| 🥈 | 2 | Sor Gonts | 1.306 gp | |
| 🥉 | 3 | Lyra Blade | 35 gp | |
| 4 | Kael Wolf | 15 gp | ||
| 5 | Melekin | 14 gp |
☠️ Mais Mortes (Hardcore)
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Sor Gonts | 1 | |
| 🥈 | 2 | Lyra Blade | 0 | |
| 🥉 | 3 | Kael Wolf | 0 | |
| 4 | Rei do DANO | 0 | ||
| 5 | Melekin | 0 |
🧬 Menos Mortes (Sobrevivente)
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Lyra Blade | 0 | |
| 🥈 | 2 | Kael Wolf | 0 | |
| 🥉 | 3 | Rei do DANO | 0 | |
| 4 | Melekin | 0 | ||
| 5 | Sor Gonts | 1 |
🏅 Power Score i
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Rei do DANO | 777 pts | |
| 🥈 | 2 | Sor Gonts | 630 pts | |
| 🥉 | 3 | Lyra Blade | 253 pts | |
| 4 | Kael Wolf | 247 pts | ||
| 5 | Melekin | 240 pts |
